鳞目游戏策划案
差别
这里会显示出您选择的修订版和当前版本之间的差别。
两侧同时换到之前的修订记录前一修订版后一修订版 | 前一修订版 | ||
鳞目游戏策划案 [2011/09/05 18:50] – [游戏规则] 221.221.191.153 | 鳞目游戏策划案 [未知日期] (当前版本) – 移除 - 外部编辑 (未知日期) 127.0.0.1 | ||
---|---|---|---|
行 1: | 行 1: | ||
- | ====== 鳞目大乱斗 ====== | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | ==== 概述 ==== | ||
- | |||
- | 鳞目界域的朋友合作原创的战棋游戏 | ||
- | |||
- | 游戏特色:龙,龙,还是龙 | ||
- | |||
- | 游戏风格:斜45度视角回合制策略 | ||
- | |||
- | 游戏形式:剧情模式,自编剧情,对战模式 | ||
- | |||
- | 游戏定位:16~35岁龙友 | ||
- | |||
- | ==== 游戏规则 ==== | ||
- | 火焰纹章(待定) | ||
- | |||
- | |||
- | 生物移动方式: | ||
- | |||
- | 飞行、陆地、游水 | ||
- | |||
- | |||
- | 地形类型: | ||
- | |||
- | 丘陵、山脉、水 | ||
- | |||
- | 草地、雪地、沙漠、森林 | ||
- | |||
- | |||
- | 属性: | ||
- | |||
- | HP、MP、力量、防御、魔力、魔防、速度(先攻,闪避)、技术(命中)、移动、幸运 | ||
- | |||
- | 初始全属性10,HP20,移动力5,自由属性点10,可以随意调整任何属性,最多可以把单属性加到15,最少减到5 | ||
- | |||
- | 每升一级自由属性点5 | ||
- | |||
- | 自由属性点PP和HP是1:2,和单属性数值是1:1,和移动力是3:1 | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | 状态buffer: | ||
- | |||
- | 魅惑(临时转变为敌方)、混乱(攻击最近目标)、沉默(禁止魔法攻击)、麻痹(禁止物理攻击)、冻结石化睡眠(禁止行动,被攻击解除或者被攻击即死)、中毒燃烧、诅咒(属性下降)、祝福(属性上升)、HPMP回复/ | ||
- | |||
- | |||
- | 攻防: | ||
- | |||
- | 物理攻击按物攻物防计算,射程近,可以移动之后攻击。 | ||
- | |||
- | 魔法攻击按魔力魔防计算,射程远,不过射程很远的、MAP的、攻击力很高的不能移动后攻击。 | ||
- | |||
- | 一般的物理攻击分单次和多次,次数越多的每次攻击力越低。初始的物理技能大约攻击力在3~5左右,然后是7左右,11左右,15左右,19左右 | ||
- | |||
- | 近程物理攻击射程不超过3,一般是1,1~2,2,2~3,3,个别的有1~3不过攻击力要降下去或者命中降下去 | ||
- | |||
- | 远程攻击(射程可以到5~15,不过基础命中率要降到30%) | ||
- | |||
- | 魔法攻击类似,不过最小射程是1~2,之后是1~3/ | ||
- | |||
- | Damage=攻方力量/ | ||
- | |||
- | 命中=招式/ | ||
- | |||
- | |||
- | 行动: | ||
- | |||
- | 行动顺序按照速度属性高低排列 | ||
- | ==== 角色 ==== | ||
- | |||
- | 角色概述 | ||
- | |||
- | 基本属性 | ||
- | |||
- | 技能特色 | ||
- | |||
- | |||
- | ==== 界面 ==== | ||
- | |||
- | 3.1进入游戏后的界面 | ||
- | |||
- | 3.2地图界面 | ||
- | |||
- | 3.3玩家菜单 | ||
- | |||
- | 3.4人物装备界面 | ||
- | |||
- | 3.5道具解说窗口 | ||
- | |||
- | 3.6人物属性界面 | ||
- | |||
- | 3.7行囊界面 | ||
- | |||
- | 3.10技能界面 | ||
- | |||
- | 3.11系统界面 | ||
- | |||
- | 3.19任务界面 | ||
- | |||
- | 3.20NPC界面 | ||
- | |||
- | |||
- | ==== 游戏操作 ==== | ||
- | |||
- | 4.1鼠标基础操作 | ||
- | |||
- | ==== 系统 ==== | ||
- | |||
- | |||
- | ==== 游戏元素 ==== | ||
- | |||
- | 6.1场景 | ||
- | |||
- | 6.2道具 | ||
- | |||
- | 6.3NPC人物 | ||
- | |||
- | 6.4怪物 | ||
- | |||
- | 6.5技能 | ||
- | |||
- | 不要的可删除 | ||
- | |||
- | ==== 里程表 ==== | ||
- | alpha1: 界面基本操作,移动,攻击,释放技能,菜单界面等雏形 | ||
- | |||
- | alpha2: 游戏规则,操控方式,角色动画,特效动画等雏形 | ||
- | |||
- | alpha3: (待定) | ||
- | |||
- | alpha4: (待定) | ||
- | |||
- | alpha5: (待定) | ||
- | |||
鳞目游戏策划案.1315219846.txt.gz · 最后更改: 2014/01/26 17:08 (外部编辑)