<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<atom:link href="https://yinglong.org/forum/extern.php?action=feed&amp;type=rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<title><![CDATA[鱗目界域]]></title>
		<link>https://yinglong.org/forum/index.php</link>
		<description><![CDATA[位于 鱗目界域 的最新主题]]></description>
		<lastBuildDate>Mon, 20 Jul 2026 02:39:53 +0000</lastBuildDate>
		<generator>FluxBB</generator>
		<item>
			<title><![CDATA[一枚新蛋已經破殼而出]]></title>
			<link>https://yinglong.org/forum/viewtopic.php?id=5067&amp;action=new</link>
			<description><![CDATA[<p>歡迎，願你在這裏找到共鳴。</p><p>這裏對社恐相當友好，因爲比起常規的社交網站，這裏更像個茶會、圖書館。除了清晰的表達、理性的對待不同觀點這些基礎的要求之外，其實也沒有特別需要社交技巧的地方。</p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (shiningdracon)]]></author>
			<pubDate>Mon, 20 Jul 2026 02:39:53 +0000</pubDate>
			<guid>https://yinglong.org/forum/viewtopic.php?id=5067&amp;action=new</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[近似出了自己滿意的龍翼結構的翼面積]]></title>
			<link>https://yinglong.org/forum/viewtopic.php?id=5066&amp;action=new</link>
			<description><![CDATA[<p>最近在推進龍種羣模擬的項目，需要大量龍的定量數據，於是完成了這個想做很久了的想法。<br>使用geogebra進行描點以及連線，曲線使用圓弧近似。</p><p><span class="postimg"><img src="//yinglong.org/forum/uploader/files/i_1760_6a59eab527678.jpeg" alt="" /></span><br>然後對上下兩部分進行積分相減得到面積約爲55.21<br>接下來就可以按比例縮放了，比如對於我<a href="https://yinglong.org/forum/viewtopic.php?id=5015" rel="nofollow">那篇後末日小說</a>中的龍，體長爲5m，翅膀根部就差不多爲2.5m，所以雙翼面積加起來就是55.21/2²*2=27.605㎡<br>ggb文件我也保存了，有想要用來參考的可以私信。</p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (羽落)]]></author>
			<pubDate>Fri, 17 Jul 2026 08:50:32 +0000</pubDate>
			<guid>https://yinglong.org/forum/viewtopic.php?id=5066&amp;action=new</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[《三十節簡明課程學會龍語》試閱]]></title>
			<link>https://yinglong.org/forum/viewtopic.php?id=5065&amp;action=new</link>
			<description><![CDATA[<p>繼續翻譯<br><br></p><p>在最初把那篇論文發佈到網上數年之後，我重新讀了一遍，然後我開始意識到自己最初計劃中的問題：它並不是爲真正適合的讀者而寫的。</p><p>學習一門語言本身就已經夠困難了，又何必再用大量晦澀而專業的語言學術語去增加學習難度呢？可是，該怎樣解決這個問題？</p><p>我很快意識到，介紹霍華德·戴維斯這項精彩研究成果的最佳方式，就是把它整理成一種普通人無需花上數年學習語言學，也能夠理解並掌握的形式。</p><p>它需要像任何一門語言教材一樣，從零開始建立學習者的知識體系。就像學習德語、拉丁語、漢語、波斯語或其他任何語言一樣，首先學習如何發出這門語言的聲音、掌握基礎詞彙、理解基本語法和語序，然後再在此基礎上逐步擴充詞彙，引入越來越複雜的語法概念，使學習者能夠循序漸進地真正掌握這門語言。</p><p>也就是說，我需要把&nbsp;Srínawésin&nbsp;寫成一套完整的課程，就好像它是一門普通的人類語言——或者說，一門普通的非人類語言一樣。</p><p>在一位朋友的鼓勵下，我決定，不妨試着寫一本讓更多人能夠學習龍語的教材。即使最後沒有多少人感興趣，也沒有什麼損失。</p><p>於是，便有了你現在看到的這一系列課程。如果你正在閱讀這些文字，我希望自己已經實現了目標——把這項迷人的研究成果交到真正會欣賞它的人手中。</p><p>直到今天，我依然爲自己最初寫成的論文——《Srínawésin：龍族之語——龍語北緯方言語法與詞典》——感到十分自豪。（雖然我當初的論文中確實存在一些錯誤，其中包括我曾誤以爲這門語言區分濁元音和清元音。——看吧！我就知道你肯定不想讀什麼“濁元音”和“清元音”的內容，對吧？——我的原始論文發表於&nbsp;Fiat&nbsp;Lingua，發佈時間爲&nbsp;2012&nbsp;年&nbsp;2&nbsp;月至&nbsp;2013&nbsp;年&nbsp;5&nbsp;月。）它不僅是一篇學術研究（儘管它的研究對象顯然並不屬於主流學術範疇），更重要的是，它讓我能夠把自己零散的筆記整理、歸納成一套條理清晰、邏輯嚴密的體系，而這套課程正是建立在那套體系之上的。</p><p>不過，我同樣慶幸自己後來決定寫下這套語言教材。我真心認爲，無論霍華德·戴維斯是否真的創造了這門語言，它都應該交到像你這樣的讀者手中——那些真正想要學習他留下的成果，並且能夠欣賞它的人，而不僅僅是語言學家。</p><p>我想，沒有什麼方式比把這門課程交到你的手中，更能紀念這位作者及其畢生心血，並確保他的研究不會被人遺忘。</p><p>不過，在正式開始之前，還有幾件關於這門語言以及本書的重要事實需要先說明。</p><p>首先，Srínawésin&nbsp;是一門真正的語言，它具有任何一種人類語言所擁有的一切複雜性。</p><p>這本教材最初的名字原本叫做&nbsp;《三十堂輕鬆學會龍語》（The&nbsp;Dragon&nbsp;Tongue&nbsp;in&nbsp;Thirty&nbsp;Easy&nbsp;Exercises），後來我決定把&nbsp;Easy（輕鬆）&nbsp;改掉，因爲說這些課程“輕鬆”其實並不準確。</p><p>其中有些概念確實不容易理解；它擁有許多奇特、甚至有些古怪的運作方式；幾乎每條規則都有例外；還有各種反常而複雜的語言現象——這些也正是所有自然語言都會具有的特點。</p><p>它不僅與英語、西班牙語、德語、法語，或任何其他歐洲語言都截然不同，還包含一些據我所知在人類語言中極爲罕見，甚至完全不存在的概念與體系。</p><p>它絕不是把英語逐詞替換成一些“聽起來像龍語”的詞彙那麼簡單。</p><p>當你閱讀並完成本課程中的練習時，你所學習的，將會是一門真正完全不同的語言。</p><p>不過，儘管它有時確實複雜而困難，它絕不是一門無法學會的語言。</p><p>每天都有成千上萬的人學會新的語言，而我可以向你保證，龍語既不會比它們更復雜，也不會比它們更古怪。</p><p>只要你真正想學，並願意不斷練習，你就一定能夠掌握&nbsp;Srínawésin。隨着時間推移，那些最初看起來艱深難懂的概念，終將變得像第二天性一樣自然、輕鬆。</p><p>如果我能做到，你也一定能做到。</p><p>所需要的，無非是投入一些時間、付出一些努力。用不了多久，你就能夠閱讀並說出龍語。</p><p>本課程中的每一課都採用相同的整體結構。</p><p>每一課都會先以一段簡短的導言開始，介紹幾個與本課內容相關的英語語法概念，以幫助理解&nbsp;Srínawésin&nbsp;的語法；隨後正式講解兩到三個龍語語法知識點。</p><p>語法講解之後，會有一個簡短的小結；接着是圍繞每一個語法知識點設計的若干練習，並在每課末尾提供參考答案。</p><p>除此之外，每一課還會介紹一些關於龍、龍族文化，以及其他有趣的背景設定與傳說。這些內容都是我從霍華德·戴維斯的研究筆記中整理出來的。</p><p>這樣一來，這套課程就不會只有枯燥的語法，而是在教授語言的同時，也讓你逐漸瞭解龍本身。</p><p>每一課還會新增約十到二十個詞彙，因此，你不僅會不斷擴大自己的詞彙量，也會逐步掌握這門語言的語法。</p><p>課程的內容循序漸進，每一課都會建立在前面課程的基礎之上，因此除了本課新介紹的知識點之外，不會突然出現完全陌生、毫無準備的新內容。</p><p>隨着課程推進，練習的難度也會逐漸增加。</p><p>最終，你將從最簡單的句子一步一步過渡到越來越複雜的表達；配合不斷積累的詞彙，等完成這三十課之後，你將能夠使用龍語進行閱讀、書寫和交流。</p><p>這本書中會出現許多人們通常不會與龍聯繫在一起的詞彙：愛情、詩歌、尊重、和平、武藝、演說、儀式、舞蹈、歌曲、口頭文學、禮儀、方言、修辭、糞穢語（scatology）等等。</p><p>我希望，如果這些神奇的生物真的存在——即使它們並不存在——這本書都能幫助人們以一種全新的視角去理解龍，並重新思考龍究竟是什麼。</p><p>如果允許我在正式開始課程之前大膽提出一個建議，那就是：</p><p>龍所生活的世界，是一個狂野、生機勃勃而又充滿力量的世界。</p><p>它們乘着風高高飛翔，在最幽暗的深水中遨遊，在大地深處沉睡。</p><p>它們的生命屬於火焰、空氣、水、寒冰、岩石、森林、鮮血與大地——那是一個由自然元素構成、充滿原始力量的世界，而它們的語言，也同樣如此。</p><p>因此，我建議你走進真正的大自然。</p><p>感受微風拂過臉龐；</p><p>花一個夜晚仰望閃耀的羣星與月亮；</p><p>靜靜觀看太陽落山；</p><p>漫步樹林之間，聆聽風吹過樹梢時它們發出的歌聲。</p><p>龍語深深植根於自然世界的詞彙與意象之中。</p><p>我相信，如果只是坐在室內，而不去親身感受周圍的世界，要學習這樣一門充滿生命力的語言，將會困難得多。</p><p>學習&nbsp;Srínawésin&nbsp;不僅能夠幫助你理解它所描繪的那個世界，也讓我自己更加欣賞自然的歌聲，以及身邊一切景物的美。</p><p>學習這門語言之後，我學會了在晴朗的夜空中辨認星座；</p><p>學會了根據月亮的升起與落下判斷時間；</p><p>學會了區分不同種類的樹木；</p><p>也學會了辨認各種鳥類不同的鳴叫聲。</p><p>學習龍語不僅僅是一件有趣而令人愉快的事情。</p><p>它還能爲你打開一個嶄新的世界——那個世界其實一直就在你的身邊，只是你以前從未真正意識到它的存在。</p><p>最後，我希望你能夠喜歡我爲整理並公開霍華德·戴維斯研究成果所付出的努力——不僅是爲了所有讀者，也是爲了所有熱愛龍的人。</p><p>書中的一切錯誤與疏漏，都應由我本人負責，它們絕不代表霍華德·戴維斯本人、他的研究，或其他我參考過的任何龍類資料。</p><p>我真誠希望，各種各樣的人都能夠閱讀並喜愛這門迷人的語言。</p><p>但即使，親愛的讀者，你是這個世界上唯一讀完這本書的人，</p><p>我也會感到滿足。</p><p>因爲，只要能夠把它分享給哪怕僅僅一個人，那麼我至少也算是把霍華德的研究，從那個積滿灰塵、長滿黴斑的舊書架上拯救了出來，並確保它不會就此被人遺忘……</p><p>瑪德琳·帕爾默<br>美國&nbsp;華盛頓州&nbsp;吉格港（Gig&nbsp;Harbor）<br>2021&nbsp;年&nbsp;12&nbsp;月&nbsp;21&nbsp;日</p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (shiningdracon)]]></author>
			<pubDate>Thu, 16 Jul 2026 06:54:37 +0000</pubDate>
			<guid>https://yinglong.org/forum/viewtopic.php?id=5065&amp;action=new</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[龍語書籍：與 瑪德琳·帕爾默（Madeline Palmer）的問答訪談]]></title>
			<link>https://yinglong.org/forum/viewtopic.php?id=5064&amp;action=new</link>
			<description><![CDATA[<p>專業的語言學家做的硬核創作，最早的文檔在2012年就有了。但或許正因爲硬核，這麼多年來其知名度即使是在龍社區也不高。希望能看到更多專業學者創作這類硬核作品。</p><p>Srínawésin&nbsp;的音系是專門按照龍類的發聲器官設計的。龍沒有像人類一樣的嘴脣，因此該語言基本沒有人類語言中常見的雙脣、齒齦或軟齶塞音。其聲音主要由連續氣流產生，整體聽感偏向嘶聲、氣聲、摩擦聲、連續而缺少阻斷的氣流。龍沒有與人類相同的聲帶，而是利用胸腔深處的膜產生濁音。該結構在聲道開放、發元音時較容易振動，發輔音時則較困難。因此龍語中的元音區分清音與濁音，而所有輔音都是清音。</p><p>Srínawésin&nbsp;的一個重要的特點是幾乎所有實詞在根本上都是動詞，因爲龍不把世界看成“事物”。人類通常把“石頭”“月亮”“眼睛”看作名詞，把“奔跑”“發光”看作動詞。但在&nbsp;Srínawésin&nbsp;中，龍傾向於根據某物正在做什麼、處於什麼過程來理解它。例如：</p><ul><li><p>“眼睛”近似表達爲“它在看”</p></li><li><p>“太陽”是“它在發光、發熱”</p></li><li><p>“月亮”是“它在變化”</p></li><li><p>“石頭”是“它正在呈現石質、堅硬的狀態”</p></li></ul><p>這種認知方式與龍的極長壽命有關。對龍而言，一塊岩石經過幾千年便會磨蝕、破碎、變成泥土，因此“石頭”不是永恆不變的本質，而只是某物眼下暫時處於的狀態。這使得&nbsp;Srínawésin&nbsp;呈現出一種不同於人類的本體論：<b>世界不是由穩定的物體組成，而是由持續變化的過程組成</b>。</p><p>“名詞”其實是名詞性動詞。Srínawésin&nbsp;中仍然可以表達龍、鹿、魚、山、雲等概念，但這些形式被稱爲&nbsp;noun-verbs，可譯爲“名詞動詞”或“名詞性動詞”。</p><p>例如英語中的：<br></p><div class="quotebox"><blockquote><div><p>The&nbsp;wolf&nbsp;pounces&nbsp;upon&nbsp;the&nbsp;deer.&nbsp;（狼撲向鹿。）</p></div></blockquote></div><p>在龍語的字面邏輯中更接近：<br></p><div class="quotebox"><blockquote><div><p>“那個正在作爲狼而存在者，撲向那個正在作爲鹿而存在者。”</p></div></blockquote></div><p>因此，句子中的“狼”和“鹿”在形態上仍然是動詞，只是在句法中承擔主語或賓語功能。</p><p>Srínawésin&nbsp;不主要依靠“第一人稱、第二人稱、第三人稱”來組織主語和賓語，而是把指稱對象分入多個語義類別。</p><p>詞典中列出的主要類別包括：<br></p><ul><li><p>龍</p></li><li><p>捕食者</p></li><li><p>大型獵物</p></li><li><p>小型獵物</p></li><li><p>水生生物</p></li><li><p>不可食用生物</p></li><li><p>天體</p></li><li><p>空中或氣象現象</p></li><li><p>有生命或活動性的事物</p></li><li><p>無生命事物</p></li><li><p>死物</p></li><li><p>身體部分或組成成分</p></li><li><p>雜項或未知類別</p></li></ul><p>這種分類顯然反映了一種<b>大型飛行捕食者</b>的世界觀。對龍而言，區分“捕食者”“大型獵物”“小型獵物”“可食與不可食”比區分人類語法中的男性、女性或普通第三人稱更重要。</p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (shiningdracon)]]></author>
			<pubDate>Tue, 14 Jul 2026 08:56:17 +0000</pubDate>
			<guid>https://yinglong.org/forum/viewtopic.php?id=5064&amp;action=new</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[《龍之心》30週年：爲了讓龍能夠自然說話，他們參考了靈長類的面部結構]]></title>
			<link>https://yinglong.org/forum/viewtopic.php?id=5063&amp;action=new</link>
			<description><![CDATA[<p>一些自己的感想。</p><p>我以前非常喜歡《龍之心》這部電影。當時我很想在電影作品裏看到把龍塑造成一個擁有理性和情感、能夠與其他角色交流互動的角色，《龍之心》恰好滿足了我的這種期待。</p><p>時隔多年回頭看，如今這樣的龍類角色已經相當常見，反倒是不那麼擬人化的龍的比例越來越少。而我自己的期待也逐漸發生了變化：或許龍可以不那麼像人？畢竟，智性並不等同於人性，我真正感興趣的其實是對角色身上那種“智性卻又非人”的刻畫。</p><p>另外，我自己的龍臉上沒有表情肌，屬於面癱，也無法像&nbsp;Draco&nbsp;那樣以接近人類的方式說話，只能舉牌子<br></p><p><span class="postimg"><img src="//yinglong.org/forum/uploader/files/i_2_6a5482af25c84.jpeg" alt="" /></span></p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (shiningdracon)]]></author>
			<pubDate>Mon, 13 Jul 2026 07:18:04 +0000</pubDate>
			<guid>https://yinglong.org/forum/viewtopic.php?id=5063&amp;action=new</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[一種不違背科學的龍息方案]]></title>
			<link>https://yinglong.org/forum/viewtopic.php?id=4997&amp;action=new</link>
			<description><![CDATA[<p><b>燃料物理性質非常重要：</b>&nbsp;從目前的討論和實驗中，我沒有看到在當前設定下使用常壓下氣體和固體燃料的任何優點：氣體燃料從射程和能量釋放上遠遠差於液體和固體燃料，因爲它的常壓密度通常是液體的<span class="math_inline">10^{-3}</span>數量級，極低的密度直接導致它的射流存速能力極差，同時噴口高壓幾乎必定導致出現湍流，這會導致燃料在噴口極短的範圍內和空氣充分混合燃燒，並全方位擴散，所以能作用在目標上熱密度極小，換言之就是一場煙火表演，熱量主要加熱空氣。</p><p><b>自由基很重要：</b>&nbsp;因爲燃燒反應是自由基反應，這意味着反應的開始是從自由基的產生，即鏈引發過程發生的，常見自由基，如羥基自由基（<span class="math_inline">\mathrm{HO\cdot}</span>）有相當高的標準電極電勢（<span class="math_inline">+2.8&nbsp;\mathrm{V}</span>），幾乎可以和任何常見物質發生反應，這一過程會放熱。隨後進入鏈增長過程，通常，自由基的數量是恆定的，循環消耗底物，但在燃燒中，因爲溫度的升高等原因，更多化學鍵斷開，成倍產生自由基，在討論<span class="math_inline">\mathrm{H_2O_2}</span>的語境下更特殊，因爲<span class="math_inline">\mathrm{H_2O_2}</span>的<span class="math_inline">\mathrm{O\!-\!O}</span>鍵特別弱，容易產生自由基，催化劑如<span class="math_inline">\mathrm{Cu^{2+}}</span>，<span class="math_inline">\mathrm{Fe^{3+}}</span>可以輕鬆做到這一點，從而使得接觸自點火變得容易，這也是推薦使用<span class="math_inline">\mathrm{H_2O_2}</span>作爲氧化劑的原因之一。最終，因底物接近耗盡，自由基成對形成穩定分子概率增加，終止整個反應。</p><p><b>如何讓燃燒自發發生？</b></p><p>先前提到的<span class="math_inline">\mathrm{Al_2Et_6}</span>等有機金屬化合物和<span class="math_inline">\mathrm{PH_3}</span>通常是因爲極強還原性，含有弱鍵等原因容易發生自燃，<span class="math_inline">\mathrm{Al_2Et_6}</span>儲存需要嚴格無水，是強鹼，會造成一些困難。</p><p>如果使用<span class="math_inline">\mathrm{H_2O_2}</span>作爲助燃劑，以減少對燃料性質的苛求，一個選項就是離子液體，它們是常溫下是液態的鹽。爲了達到和過氧化氫接觸自引燃特性，通常陽離子選擇常見的<span class="math_inline">\mathrm{1‑methylimidazole}</span>衍生物，陰離子可以選擇<span class="math_inline">\mathrm{SCN^{-}}</span>或者<span class="math_inline">\mathrm{BH_3CN^{-}}</span>，據說，<span class="math_inline">\mathrm{1‑hexyl‑3‑methyl‑imidazolium}</span>&nbsp;和&nbsp;<span class="math_inline">\mathrm{1‑ethyl‑3‑methyl‑imidazolium}</span>&nbsp;的混合硫氰酸鹽可以在和<span class="math_inline">\mathrm{H_2O_2}</span>接觸<span class="math_inline">16.7&nbsp;\,\mathrm{ms}</span>後自燃，無需催化劑。</p><p>另一條路線是添加催化劑或強還原劑到燃料中，這允許使用常見的燃料，將<span class="math_inline">\mathrm{NaBH_4}</span>添加到凝膠化的煤油中，在與<span class="math_inline">\mathrm{H_2O_2}</span>接觸後<span class="math_inline">4\text{--}5\,&nbsp;\mathrm{ms}</span>發生燃燒，含有硼微粒的凝膠乙醇可以做到與<span class="math_inline">\mathrm{H_2O_2}</span>接觸後<span class="math_inline">1.33\,&nbsp;\mathrm{ms}</span>後發生燃燒。</p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (Amorphous)]]></author>
			<pubDate>Sat, 11 Jul 2026 18:17:35 +0000</pubDate>
			<guid>https://yinglong.org/forum/viewtopic.php?id=4997&amp;action=new</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[龍圖-雜七雜八的短漫]]></title>
			<link>https://yinglong.org/forum/viewtopic.php?id=2619&amp;action=new</link>
			<description><![CDATA[<p><span class="postimg"><img src="//yinglong.org/forum/uploader/files/i_393_6a4cdd6b8dffd.jpeg" alt="" /></span><br><br></p><p><span class="postimg"><img src="//yinglong.org/forum/uploader/files/i_393_6a4cdd72e2aeb.jpeg" alt="" /></span></p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (龍爪翻書)]]></author>
			<pubDate>Tue, 07 Jul 2026 11:06:08 +0000</pubDate>
			<guid>https://yinglong.org/forum/viewtopic.php?id=2619&amp;action=new</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[AI繪圖樓]]></title>
			<link>https://yinglong.org/forum/viewtopic.php?id=4646&amp;action=new</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><blockquote><div><p><a href="/forum/viewtopic.php?pid=56906#p56906" rel="nofollow">[↑]</a>&nbsp;<a href="/forum/profile.php?id=1760" rel="nofollow">@羽落</a>&nbsp;寫道:&nbsp;這次是banana&nbsp;pro根據草圖嘗試了4次生成的：&lt;圖&gt;&lt;圖&gt;感覺以後只需要有點子就能實現了呢&nbsp;<img src="/forum/img/smilies/haku/haku-smirk.svg" alt="[壞笑]" />&nbsp;…</p></div></blockquote></div><p>草圖到成品只用了四次就完成真的很強，感覺這次的&nbsp;AI&nbsp;真的可以搶到藝術家的飯碗。我弄複雜的圖大概都是分層生成，最後再合成一張。</p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (Ancalagon)]]></author>
			<pubDate>Sun, 05 Jul 2026 08:31:23 +0000</pubDate>
			<guid>https://yinglong.org/forum/viewtopic.php?id=4646&amp;action=new</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[正在聽什麼音樂？]]></title>
			<link>https://yinglong.org/forum/viewtopic.php?id=312&amp;action=new</link>
			<description><![CDATA[<p><b>Dragonheart&nbsp;Awakens&nbsp;(Female&nbsp;Version)&nbsp;|&nbsp;Mythicgate</b></p><p><a href="https://www.youtube.com/watch?v=-s1_tX3ZTB8" rel="nofollow">https://www.youtube.com/watch?v=-s1_tX3ZTB8</a><br></p><p>Awaken&nbsp;now,&nbsp;my&nbsp;Dragonheart,<br>let&nbsp;my&nbsp;ancient&nbsp;power&nbsp;rise.<br>I&nbsp;burn&nbsp;the&nbsp;shadows&nbsp;from&nbsp;within,<br>ignite&nbsp;the&nbsp;truth&nbsp;behind&nbsp;my&nbsp;eyes.</p><p>Awaken&nbsp;now,&nbsp;my&nbsp;Dragonheart,<br>let&nbsp;the&nbsp;old&nbsp;blood&nbsp;roar&nbsp;again.<br>For&nbsp;the&nbsp;fire&nbsp;was&nbsp;never&nbsp;lost—<br>it&nbsp;only&nbsp;waited&nbsp;for&nbsp;my&nbsp;name.<br></p><p><span class="postimg"><img src="//yinglong.org/forum/uploader/files/i_393_6a49b01cbe8f5.jpeg" alt="" /></span></p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (龍爪翻書)]]></author>
			<pubDate>Sun, 05 Jul 2026 01:19:29 +0000</pubDate>
			<guid>https://yinglong.org/forum/viewtopic.php?id=312&amp;action=new</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[血腥味，對於龍來說是什麼一種氣味？]]></title>
			<link>https://yinglong.org/forum/viewtopic.php?id=5060&amp;action=new</link>
			<description><![CDATA[<p>我沒專門研究過，但據說貓狗這類生物對食物味道的偏好更傾向於“腥味”（有狗會翻主人的衛生巾，同時這條狗似乎還表現出其它一些對腥味的偏好。貓條在人的味覺裏有很明顯的腥味）。<br>我個龍感覺那種“真的很新鮮”的血味聞起來還不錯？僅僅被氧化而沒有腐爛的血聞起來也不是很糟，但可能是出自我自身的原因並不能讓我聯想到食物。另外之前接觸過冷凍的沒毛鵪鶉，化凍兩次之後我聞了就會幹嘔。</p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (Lunamis午月)]]></author>
			<pubDate>Wed, 01 Jul 2026 05:06:55 +0000</pubDate>
			<guid>https://yinglong.org/forum/viewtopic.php?id=5060&amp;action=new</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[【長期工程】中國龍傳說收集整理]]></title>
			<link>https://yinglong.org/forum/viewtopic.php?id=5013&amp;action=new</link>
			<description><![CDATA[<p>二郎斬蛟的記載非常多，並且跟二郎神這個存在的發展深度融合在一起，盤根錯節非常難以捋清。隨便搜了一下就畏懼了，先擱置吧……</p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (Lunamis午月)]]></author>
			<pubDate>Wed, 01 Jul 2026 04:31:01 +0000</pubDate>
			<guid>https://yinglong.org/forum/viewtopic.php?id=5013&amp;action=new</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[AI 龍短劇收集帖]]></title>
			<link>https://yinglong.org/forum/viewtopic.php?id=5061&amp;action=new</link>
			<description><![CDATA[<p>一個東方龍，一個西方龍，做得挺好，估計以後會越來越多吧&nbsp;<img src="/forum/img/smilies/haku/haku-cute.svg" alt="[賣萌]" />&nbsp;<br>玩過&nbsp;Seedance&nbsp;或想當個小作坊的也歡迎交流&nbsp;&nbsp;<img src="/forum/img/smilies/haku/haku-idea.svg" alt="[靈感]" />&nbsp;<br><br></p><p><span class="postimg"><img src="//yinglong.org/forum/uploader/files/i_24_6a41c90342323.jpeg" alt="" /></span></p><p>https://www.toutiao.com/video/7650488652196315182/</p><p><span class="postimg"><img src="//yinglong.org/forum/uploader/files/i_24_6a41c9039bcbe.jpeg" alt="" /></span></p><p>https://www.toutiao.com/video/7599170663433126450/</p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (Ancalagon)]]></author>
			<pubDate>Mon, 29 Jun 2026 01:29:36 +0000</pubDate>
			<guid>https://yinglong.org/forum/viewtopic.php?id=5061&amp;action=new</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Minecraft龍之生存檔記錄]]></title>
			<link>https://yinglong.org/forum/viewtopic.php?id=4956&amp;action=new</link>
			<description><![CDATA[<p>2026.6.21<br><span class="postimg"><img src="//yinglong.org/forum/uploader/files/i_1760_6a3e5562e4c47.jpeg" alt="" /></span><br>最近在創造檔擺拍造的景，有些把它造完整遷移到生存檔的想法，但至少得等期末過去後：<br>https://www.bilibili.com/opus/1216352231690862642<br>不知道4k屏會不會效果更好些<span class="curtain">不管好不好反正我沒有</span>。</p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (羽落)]]></author>
			<pubDate>Fri, 26 Jun 2026 10:36:35 +0000</pubDate>
			<guid>https://yinglong.org/forum/viewtopic.php?id=4956&amp;action=new</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[我覺得龍可以使用自我意識、藉助他人的軀體來生活]]></title>
			<link>https://yinglong.org/forum/viewtopic.php?id=5059&amp;action=new</link>
			<description><![CDATA[<p>我覺得龍可以使用自我意識、藉助他人的軀體來生活，甚至可以借用任何物種，這算是一種形式的復活或者永生#龍#</p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (wangweiwei)]]></author>
			<pubDate>Sun, 21 Jun 2026 02:38:10 +0000</pubDate>
			<guid>https://yinglong.org/forum/viewtopic.php?id=5059&amp;action=new</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[[中短期工程]龍族種羣擴散模擬程序]]></title>
			<link>https://yinglong.org/forum/viewtopic.php?id=5039&amp;action=new</link>
			<description><![CDATA[<p>發現要確定這個模擬的一些參數好像得先模擬一個個體在理想無競爭環境下的家域範圍，於是找了下鳥類飛行耗能的經驗公式：</p><div class="math_block">
飛行成本&nbsp;(kJ/h)&nbsp;=&nbsp;3.167&nbsp;×&nbsp;M^{1.464}&nbsp;×&nbsp;L^{-1.614}
</div><p>M&nbsp;=&nbsp;體重（g）<br>L&nbsp;=&nbsp;翼長（cm）<br>來源：Castro,&nbsp;G.,&nbsp;&amp;&nbsp;Myers,&nbsp;J.&nbsp;P.&nbsp;(1988).&nbsp;A&nbsp;Statistical&nbsp;Method&nbsp;to&nbsp;Estimate&nbsp;the&nbsp;Cost&nbsp;of&nbsp;Flight&nbsp;in&nbsp;Birds&nbsp;(Un&nbsp;Método&nbsp;Estadístico&nbsp;para&nbsp;Estimar&nbsp;el&nbsp;Costo&nbsp;Energético&nbsp;del&nbsp;Vuelo&nbsp;en&nbsp;Aves).&nbsp;Journal&nbsp;of&nbsp;Field&nbsp;Ornithology,&nbsp;59(4),&nbsp;369–380.&nbsp;http://www.jstor.org/stable/4513368</p><p>其實有想過純能量角度建模一個能耗公式，但是瞭解到鳥類用於飛行做功的效率通常在22%~7%，這個誤差範圍太大了，20%和10%的區別會導致能耗直接差2倍......</p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (羽落)]]></author>
			<pubDate>Sat, 20 Jun 2026 07:11:11 +0000</pubDate>
			<guid>https://yinglong.org/forum/viewtopic.php?id=5039&amp;action=new</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
