<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<atom:link href="https://yinglong.org/forum/extern.php?action=feed&amp;tid=2504&amp;type=rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<title><![CDATA[鱗目界域 / 龍的飛行─計算龍的胸肌能提供的力量、功率，並估計消耗熱量、肺活量]]></title>
		<link>https://yinglong.org/forum/viewtopic.php?id=2504</link>
		<description><![CDATA[位于 龍的飛行─計算龍的胸肌能提供的力量、功率，並估計消耗熱量、肺活量 的最新帖子]]></description>
		<lastBuildDate>Sat, 11 Jun 2016 12:30:28 +0000</lastBuildDate>
		<generator>FluxBB</generator>
		<item>
			<title><![CDATA[回复： 龍的飛行─計算龍的胸肌能提供的力量、功率，並估計消耗熱量、肺活量]]></title>
			<link>https://yinglong.org/forum/viewtopic.php?pid=44223#p44223</link>
			<description><![CDATA[<p>不是很懂爾們這些學者龍的世界...&nbsp;<img src="/forum/img/smilies/haku/haku-dizzy.svg" alt="[暈]" /><br>本龍還是去打遊戲好了&nbsp;<img src="/forum/img/smilies/haku/haku-die.svg" alt="[嗝屁]" /></p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (沧海之蓝)]]></author>
			<pubDate>Sat, 11 Jun 2016 12:30:28 +0000</pubDate>
			<guid>https://yinglong.org/forum/viewtopic.php?pid=44223#p44223</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[回复： 龍的飛行─計算龍的胸肌能提供的力量、功率，並估計消耗熱量、肺活量]]></title>
			<link>https://yinglong.org/forum/viewtopic.php?pid=44207#p44207</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><blockquote><div><p><a href="/forum/viewtopic.php?pid=44205#p44205" rel="nofollow">[↑]</a>&nbsp;<a href="/forum/profile.php?id=1302" rel="nofollow">@上古神龍</a>&nbsp;寫道:&nbsp;&nbsp;woc，龍原來是原子能的啊&nbsp;<img src="/forum/img/smilies/haku/haku-suprise.svg" alt="[驚訝]" />&nbsp;…</p></div></blockquote></div><p>額。。。用錯方程式了<br>不是原子，是光子，轉換成質量的動力。。。E=hf=1/2mv^2</p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (feihung1986)]]></author>
			<pubDate>Tue, 07 Jun 2016 12:01:39 +0000</pubDate>
			<guid>https://yinglong.org/forum/viewtopic.php?pid=44207#p44207</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[回复： 龍的飛行─計算龍的胸肌能提供的力量、功率，並估計消耗熱量、肺活量]]></title>
			<link>https://yinglong.org/forum/viewtopic.php?pid=44205#p44205</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><blockquote><div><p><a href="/forum/viewtopic.php?pid=44204#p44204" rel="nofollow">[↑]</a>&nbsp;<a href="/forum/profile.php?id=874" rel="nofollow">@feihung1986</a>&nbsp;寫道:&nbsp;我是真的在研究念力推動的東西，已經有不少自己的朋友用自己的方式練出了念力推動的基礎能力。&nbsp;&nbsp;如果說，龍能夠用意念來讓自己飛行的話，其實就是大腦能量轉換的結果那樣的E=mc2。&nbsp;http://appli&nbsp;…</p></div></blockquote></div><p>woc，龍原來是原子能的啊&nbsp;<img src="/forum/img/smilies/haku/haku-suprise.svg" alt="[驚訝]" /></p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (上古神龙)]]></author>
			<pubDate>Tue, 07 Jun 2016 04:35:47 +0000</pubDate>
			<guid>https://yinglong.org/forum/viewtopic.php?pid=44205#p44205</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[回复： 龍的飛行─計算龍的胸肌能提供的力量、功率，並估計消耗熱量、肺活量]]></title>
			<link>https://yinglong.org/forum/viewtopic.php?pid=44204#p44204</link>
			<description><![CDATA[<p>我是真的在研究念力推動的東西，已經有不少自己的朋友用自己的方式練出了念力推動的基礎能力。</p><p>如果說，龍能夠用意念來讓自己飛行的話，其實就是大腦能量轉換的結果那樣的E=mc2。<br><a href="http://appliedastraldynamics.wikia.com/wiki/Psychokinesis" rel="nofollow">http://appliedastraldynamics.wikia.com/wiki/Psychokinesis</a></p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (feihung1986)]]></author>
			<pubDate>Tue, 07 Jun 2016 03:59:11 +0000</pubDate>
			<guid>https://yinglong.org/forum/viewtopic.php?pid=44204#p44204</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[回复： 龍的飛行─計算龍的胸肌能提供的力量、功率，並估計消耗熱量、肺活量]]></title>
			<link>https://yinglong.org/forum/viewtopic.php?pid=44203#p44203</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><blockquote><div><p><a href="/forum/viewtopic.php?pid=44202#p44202" rel="nofollow">[↑]</a>&nbsp;<a href="/forum/profile.php?id=2" rel="nofollow">@shiningdracon</a>&nbsp;寫道:&nbsp;知乎上有人寫了類似的東西&nbsp;&nbsp;<a href="http://www.zhihu.com/question/28889561/answer/104346197" rel="nofollow">http://www.zhihu.com/question/28889561/answer/104346197</a>&nbsp;&nbsp;寫的沒有這裡詳細，不過優點是有幾張配圖比較贊&nbsp;…</p></div></blockquote></div><p>真的耶，他的配圖好簡明啊&nbsp;&nbsp;<img src="/forum/img/smilies/haku/haku-suprise.svg" alt="[驚訝]" /><br></p><p>他主要在估計翼展，大概跟這篇比較像：龍的飛行─用機翼升力公式討論FR中的龍&quot;滑翔&quot;的可能性。&nbsp;<a href="http://yinglong.org/forum/viewtopic.php?id=2495" rel="nofollow">http://yinglong.org/forum/viewtopic.php?id=2495</a></p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (龍爪翻書)]]></author>
			<pubDate>Mon, 06 Jun 2016 22:55:27 +0000</pubDate>
			<guid>https://yinglong.org/forum/viewtopic.php?pid=44203#p44203</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[回复： 龍的飛行─計算龍的胸肌能提供的力量、功率，並估計消耗熱量、肺活量]]></title>
			<link>https://yinglong.org/forum/viewtopic.php?pid=44202#p44202</link>
			<description><![CDATA[<p>知乎上有人寫了類似的東西</p><p><a href="http://www.zhihu.com/question/28889561/answer/104346197" rel="nofollow">http://www.zhihu.com/question/28889561/answer/104346197</a></p><p>寫的沒有這裡詳細，不過優點是有幾張配圖比較贊</p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (shiningdracon)]]></author>
			<pubDate>Mon, 06 Jun 2016 19:52:41 +0000</pubDate>
			<guid>https://yinglong.org/forum/viewtopic.php?pid=44202#p44202</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[回复： 龍的飛行─計算龍的胸肌能提供的力量、功率，並估計消耗熱量、肺活量]]></title>
			<link>https://yinglong.org/forum/viewtopic.php?pid=35675#p35675</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><blockquote><div><p><a href="/forum/viewtopic.php?pid=35673#p35673" rel="nofollow">[↑]</a>&nbsp;<a href="/forum/profile.php?id=1104" rel="nofollow">@peter860321</a>&nbsp;寫道:&nbsp;&nbsp;龍爪在一開始有講<i>&quot;我心目中的龍無法用數字衡量，因為任何數字都是限制，而龍是不受限制的&quot;</i>&nbsp;雖說龍是魔法生物，但如果侷限在魔法，那就沒辦法進行太多探討了不是嗎?&nbsp;保持我們心中不受物理限制&nbsp;…</p></div></blockquote></div><br><br><br><p>記得之前有一本書叫作《現代龍患》吧，裡面的觀點應該滿值得參考的</p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (Honestraz)]]></author>
			<pubDate>Wed, 04 Jun 2014 09:54:05 +0000</pubDate>
			<guid>https://yinglong.org/forum/viewtopic.php?pid=35675#p35675</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[回复： 龍的飛行─計算龍的胸肌能提供的力量、功率，並估計消耗熱量、肺活量]]></title>
			<link>https://yinglong.org/forum/viewtopic.php?pid=35673#p35673</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><blockquote><div><p><a href="/forum/viewtopic.php?pid=35672#p35672" rel="nofollow">[↑]</a>&nbsp;<a href="/forum/profile.php?id=1135" rel="nofollow">@Honestraz</a>&nbsp;寫道:&nbsp;在有龍出現的文獻中大多伴隨著魔法，也就是說龍是一種魔法生物啊！&nbsp;別急著把物理法則往身上套呀，享受一下違反物理的快樂~&nbsp;</p></div></blockquote></div><p>龍爪在一開始有講<i>&quot;我心目中的龍無法用數字衡量，因為任何數字都是限制，而龍是不受限制的&quot;</i><br>雖說龍是魔法生物，但如果侷限在魔法，那就沒辦法進行太多探討了不是嗎?<br>保持我們心中不受物理限制的龍，同時用科學的觀點討論龍在科學的條件會是甚麼情況也是很有趣的啊~&nbsp;<img src="/forum/img/smilies/haku/haku-smile.svg" alt="[微笑]" /></p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (peter860321)]]></author>
			<pubDate>Wed, 04 Jun 2014 09:24:39 +0000</pubDate>
			<guid>https://yinglong.org/forum/viewtopic.php?pid=35673#p35673</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[回复： 龍的飛行─計算龍的胸肌能提供的力量、功率，並估計消耗熱量、肺活量]]></title>
			<link>https://yinglong.org/forum/viewtopic.php?pid=35672#p35672</link>
			<description><![CDATA[<p>在有龍出現的文獻中大多伴隨著魔法，也就是說龍是一種魔法生物啊！<br>別急著把物理法則往身上套呀，享受一下違反物理的快樂~&nbsp;<img src="/forum/img/smilies/haku/haku-smile.svg" alt="[微笑]" /></p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (Honestraz)]]></author>
			<pubDate>Wed, 04 Jun 2014 08:55:47 +0000</pubDate>
			<guid>https://yinglong.org/forum/viewtopic.php?pid=35672#p35672</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[回复： 龍的飛行─計算龍的胸肌能提供的力量、功率，並估計消耗熱量、肺活量]]></title>
			<link>https://yinglong.org/forum/viewtopic.php?pid=34506#p34506</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><blockquote><div><p><a href="/forum/profile.php?id=1094" rel="nofollow">@青鱗</a>&nbsp;寫道:&nbsp;如果龍在保持肌肉體積不變的情況下吸入如此之多的空氣（本龍暫時不知道樓主假設的龍的體長體重）龍是可以獲得空氣浮力的</p></div></blockquote></div><p>剛來鱗目就找這麼長的帖子看，我剛來的時候好像沒這麼認真~&nbsp;<img src="/forum/img/smilies/haku/haku-cute.svg" alt="[賣萌]" /></p><p>浮力可以用「阿基米得浮力原理」來計算，也就是「浮力=排開的流體重」，空氣也是流體，所以可以套用這公式</p><p>所以浮力的關鍵在體積，如果肌肉體積不變，根本不會獲得額外浮力喔</p><p>大氣密度約為&nbsp;1.29&nbsp;kg/m³&nbsp;。所以排開1立方公尺的空氣才能獲得1.29公斤的浮力，<br>但如果是吸進空氣來增加1立方公尺的體積，同時會增加1.29公斤，ㄧ增一減等於完全沒獲得浮力</p><p>如果是吸進氫氣就會產生浮力了，但這一點點空氣浮力對龍的體重來說幾乎毫無幫助<br><br></p><div class="quotebox"><blockquote><div><p><a href="/forum/profile.php?id=1094" rel="nofollow">@青鱗</a>&nbsp;寫道:&nbsp;如果樓主取消“肌肉組織參考人類”假設龍進化出了效率更高或密度更大的肌肉骨骼組織（據本龍所知人類的肌肉骨骼組織強度在動物界並不特別高）那麼以上所有問題都會得到解決</p></div></blockquote></div><p>力量大，筋骨也要承受的住，原本這帖子要做一系列的，包含肌骨強度的計算，為了取平衡點，我沒有去找最強的肌肉數據</p><p>你說肌肉、筋骨強度提高就解決以上的問題，這我也同意，只是材料問題是大學問啊~&nbsp;所以我就用普通數據來算了<br>我也很希望龍能突破音障、熱障、甚至是宇宙速度啊&nbsp;<img src="/forum/img/smilies/haku/haku-smirk.svg" alt="[壞笑]" /></p><p>若還有問題歡迎繼續提問喔&nbsp;<img src="/forum/img/smilies/haku/haku-smile.svg" alt="[微笑]" /></p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (龍爪翻書)]]></author>
			<pubDate>Sat, 08 Feb 2014 02:07:16 +0000</pubDate>
			<guid>https://yinglong.org/forum/viewtopic.php?pid=34506#p34506</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[回复： 龍的飛行─計算龍的胸肌能提供的力量、功率，並估計消耗熱量、肺活量]]></title>
			<link>https://yinglong.org/forum/viewtopic.php?pid=34502#p34502</link>
			<description><![CDATA[<p>樓主的推測有點小疏漏：如果龍在保持肌肉體積不變的情況下吸入如此之多的空氣（本龍暫時不知道樓主假設的龍的體長體重）龍是可以獲得空氣浮力的，這又促成另一個矛盾：作為戰鬥種族龍的身體光肺就占了過大的比例這妨礙其他器官的正常運作也不符合進化學。如果樓主取消“肌肉組織參考人類”假設龍進化出了效率更高或密度更大的肌肉骨骼組織（據本龍所知人類的肌肉骨骼組織強度在動物界並不特別高）那麼以上所有問題都會得到解決&nbsp;<img src="/forum/img/smilies/haku/haku-laugh.svg" alt="[大笑]" /></p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (青鳞)]]></author>
			<pubDate>Fri, 07 Feb 2014 18:34:44 +0000</pubDate>
			<guid>https://yinglong.org/forum/viewtopic.php?pid=34502#p34502</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[回复： 龍的飛行─計算龍的胸肌能提供的力量、功率，並估計消耗熱量、肺活量]]></title>
			<link>https://yinglong.org/forum/viewtopic.php?pid=32686#p32686</link>
			<description><![CDATA[<p>更新了廢熱和肺活量</p><p>修改了之前的消耗熱量，昨天算出的27萬瓦是有效的功，但總能量的功可能只有10%變成有效功<br></p><p>我大概知道為什麼我之前做龍夢幾乎飛不起來，看來我的潛意識已經算過了，今天算出肺活量，不太樂觀啊，說不定我下次做龍夢連呼吸都有問題&nbsp;&nbsp;<img src="/forum/img/smilies/haku/haku-dizzy.svg" alt="[暈]" /></p><p>本來還想算血液流量、心臟大小的，決定不算了。免得做龍夢時心臟不會跳了&nbsp;<img src="/forum/img/smilies/haku/haku-bombed.svg" alt="[被炸]" /></p><p>我後悔填這個坑了&nbsp;<img src="/forum/img/smilies/haku/haku-cry.svg" alt="[哭]" /></p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (龍爪翻書)]]></author>
			<pubDate>Mon, 23 Sep 2013 12:13:55 +0000</pubDate>
			<guid>https://yinglong.org/forum/viewtopic.php?pid=32686#p32686</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[回复： 龍的飛行─計算龍的胸肌能提供的力量、功率，並估計消耗熱量、肺活量]]></title>
			<link>https://yinglong.org/forum/viewtopic.php?pid=32672#p32672</link>
			<description><![CDATA[<p>更新：用另一種方式估算功率，得出27萬瓦特，與之前計算的26萬瓦特幾乎一樣。並依此數據算出每秒能燃燒多少脂肪。</p><p>其實這結果很正常，機械燃燒燃料是劇烈的氧化反應，而生物體中的呼吸作用為緩慢的氧化反應，功率自然不可能比過機器。</p><p>如果硬要跟機器比，又有蛋白質愈熱變性和散熱等無法解決的問題。</p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (龍爪翻書)]]></author>
			<pubDate>Sun, 22 Sep 2013 12:37:21 +0000</pubDate>
			<guid>https://yinglong.org/forum/viewtopic.php?pid=32672#p32672</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[回复： 龍的飛行─計算龍的胸肌能提供的力量、功率，並估計消耗熱量、肺活量]]></title>
			<link>https://yinglong.org/forum/viewtopic.php?pid=32531#p32531</link>
			<description><![CDATA[<p>看&nbsp;<a href="http://www.unc.edu/~scmannin/holly.html" rel="nofollow">http://www.unc.edu/~scmannin/holly.html</a>&nbsp;中的範例，<br>似乎還考慮到肌纖維不是整體移動，所以還要除以2</p><p>如果是這樣，52&nbsp;萬瓦特就只剩<span style="color: #0000FF">26萬瓦特</span><br></p><p>力量的數據很好看，連帶的加速度數據也很好看<br><span style="color: #0000FF">156萬牛頓</span>肌肉力量如果有10%轉換成推力<br>F=ma<br>156000=12500a<br><span style="color: #0000FF">a=12.48&nbsp;(m/s²)</span></p><p>但功率的數據好低&nbsp;<img src="/forum/img/smilies/haku/haku-cry.svg" alt="[哭]" /></p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (龍爪翻書)]]></author>
			<pubDate>Thu, 12 Sep 2013 10:11:40 +0000</pubDate>
			<guid>https://yinglong.org/forum/viewtopic.php?pid=32531#p32531</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[回复： 龍的飛行─計算龍的胸肌能提供的力量、功率，並估計消耗熱量、肺活量]]></title>
			<link>https://yinglong.org/forum/viewtopic.php?pid=32528#p32528</link>
			<description><![CDATA[<p>更新內容：估計出肌肉最大功率</p><p>有空的幫忙看看有沒有錯，沒問題我就繼續算需氧量、消耗熱量了<br></p><p>李察巴哈的《天地一沙鷗》中有兩句話我很喜歡<br>1.&nbsp;完美的速度並不是時速一千里或一萬里，或跟光一樣快。因為任何數字都是一個極限，而完美是無止境的。Perfect&nbsp;speed,&nbsp;my&nbsp;son,&nbsp;is&nbsp;being&nbsp;there.<br>2.&nbsp;認清自己的天賦，完美的如同一個未被寫下的數字，得以在轉瞬間超越時空、無遠弗界</p><p>我心目中的龍同樣無法用數字衡量，因為龍是完美的，完美無法用數字表達</p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (龍爪翻書)]]></author>
			<pubDate>Wed, 11 Sep 2013 13:36:36 +0000</pubDate>
			<guid>https://yinglong.org/forum/viewtopic.php?pid=32528#p32528</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
